إدارة الأسرة
اطلع على حالة الأسرة وحدّثها حسب المؤسسة
قائمة الأسرة (23)
عرضعناصر
| رقم السرير | الخدمة | المؤسسة | الحالة | إجراءات |
|---|---|---|---|---|
| MA-01 | أمومة | المستشفى الجامعي الراشدية | قيد التنظيف | |
| MA-02 | أمومة | المستشفى الجامعي الراشدية | محجوز | |
| MA-03 | أمومة | المستشفى الجامعي الراشدية | محجوز | |
| MA-04 | أمومة | المستشفى الجامعي الراشدية | محجوز | |
| UR-01 | الطوارئ | المستشفى الجامعي الراشدية | قيد التنظيف | |
| UR-02 | الطوارئ | المستشفى الجامعي الراشدية | محجوز | |
| UR-03 | الطوارئ | المستشفى الجامعي الراشدية | محجوز | |
| UR-04 | الطوارئ | المستشفى الجامعي الراشدية | قيد التنظيف | |
| UR-05 | الطوارئ | المستشفى الجامعي الراشدية | قيد التنظيف | |
| UR-06 | الطوارئ | المستشفى الجامعي الراشدية | محجوز |
عرض 1 إلى 10 من 23
صفحة 1 / 3