مؤشرات الموارد
طبيب التخدير، الكهرباء، غرفة العمليات، مخزون التخدير، تشبع الطوارئ
حسب المؤسسة
عرضعناصر
| المؤسسة | طبيب التخدير | الكهرباء | غرفة العمليات | مخزون التخدير | تشبع الطوارئ |
|---|---|---|---|---|---|
| المستشفى الجامعي الحسن الثاني | مرتفع | ||||
| مستشفى ابن رشد | معتدل | ||||
| المركز الاستشفائي الفارابي | مرتفع | ||||
| مستشفى الأم والطفل | معتدل | ||||
| المستشفى الجامعي محمد السادس | مرتفع | ||||
| المستشفى الجهوي | معتدل | ||||
| مستشفى الأمال للولادة | مرتفع | ||||
| المستشفى الجامعي الراشدية | معتدل |
عرض 1 إلى 8 من 8
صفحة 1 / 1