إدارة الأسرة
اطلع على حالة الأسرة وحدّثها حسب المؤسسة
قائمة الأسرة (224)
عرضعناصر
| رقم السرير | الخدمة | المؤسسة | الحالة | إجراءات |
|---|---|---|---|---|
| MA-01 | أمومة | المستشفى الجامعي الحسن الثاني | قيد التنظيف | |
| MA-02 | أمومة | المستشفى الجامعي الحسن الثاني | متاح | |
| MA-03 | أمومة | المستشفى الجامعي الحسن الثاني | متاح | |
| MA-04 | أمومة | المستشفى الجامعي الحسن الثاني | مشغول | |
| MA-05 | أمومة | المستشفى الجامعي الحسن الثاني | محجوز | |
| MA-06 | أمومة | المستشفى الجامعي الحسن الثاني | قيد التنظيف | |
| MA-07 | أمومة | المستشفى الجامعي الحسن الثاني | قيد التنظيف | |
| MA-08 | أمومة | المستشفى الجامعي الحسن الثاني | متاح | |
| MA-09 | أمومة | المستشفى الجامعي الحسن الثاني | محجوز | |
| MA-10 | أمومة | المستشفى الجامعي الحسن الثاني | مشغول |
عرض 1 إلى 10 من 224
صفحة 1 / 23