إدارة الأسرة
اطلع على حالة الأسرة وحدّثها حسب المؤسسة
قائمة الأسرة (26)
عرضعناصر
| رقم السرير | الخدمة | المؤسسة | الحالة | إجراءات |
|---|---|---|---|---|
| MA-01 | أمومة | المستشفى الجهوي | قيد التنظيف | |
| MA-02 | أمومة | المستشفى الجهوي | مشغول | |
| MA-03 | أمومة | المستشفى الجهوي | متاح | |
| MA-04 | أمومة | المستشفى الجهوي | متاح | |
| UR-01 | الطوارئ | المستشفى الجهوي | متاح | |
| UR-02 | الطوارئ | المستشفى الجهوي | محجوز | |
| UR-03 | الطوارئ | المستشفى الجهوي | محجوز | |
| UR-04 | الطوارئ | المستشفى الجهوي | محجوز | |
| UR-05 | الطوارئ | المستشفى الجهوي | متاح | |
| UR-06 | الطوارئ | المستشفى الجهوي | محجوز |
عرض 1 إلى 10 من 26
صفحة 1 / 3