إدارة الأسرة
اطلع على حالة الأسرة وحدّثها حسب المؤسسة
قائمة الأسرة (23)
عرضعناصر
| رقم السرير | الخدمة | المؤسسة | الحالة | إجراءات |
|---|---|---|---|---|
| MA-01 | أمومة | المستشفى الجامعي محمد السادس | محجوز | |
| MA-02 | أمومة | المستشفى الجامعي محمد السادس | قيد التنظيف | |
| MA-03 | أمومة | المستشفى الجامعي محمد السادس | قيد التنظيف | |
| MA-04 | أمومة | المستشفى الجامعي محمد السادس | مشغول | |
| MA-05 | أمومة | المستشفى الجامعي محمد السادس | محجوز | |
| MA-06 | أمومة | المستشفى الجامعي محمد السادس | محجوز | |
| MA-07 | أمومة | المستشفى الجامعي محمد السادس | مشغول | |
| MA-08 | أمومة | المستشفى الجامعي محمد السادس | متاح | |
| MA-09 | أمومة | المستشفى الجامعي محمد السادس | قيد التنظيف | |
| UR-01 | الطوارئ | المستشفى الجامعي محمد السادس | متاح |
عرض 1 إلى 10 من 23
صفحة 1 / 3