إدارة الأسرة
اطلع على حالة الأسرة وحدّثها حسب المؤسسة
قائمة الأسرة (27)
عرضعناصر
| رقم السرير | الخدمة | المؤسسة | الحالة | إجراءات |
|---|---|---|---|---|
| MA-01 | أمومة | مستشفى الأم والطفل | متاح | |
| MA-02 | أمومة | مستشفى الأم والطفل | محجوز | |
| MA-03 | أمومة | مستشفى الأم والطفل | متاح | |
| MA-04 | أمومة | مستشفى الأم والطفل | قيد التنظيف | |
| MA-05 | أمومة | مستشفى الأم والطفل | قيد التنظيف | |
| MA-06 | أمومة | مستشفى الأم والطفل | قيد التنظيف | |
| MA-07 | أمومة | مستشفى الأم والطفل | محجوز | |
| MA-08 | أمومة | مستشفى الأم والطفل | قيد التنظيف | |
| MA-09 | أمومة | مستشفى الأم والطفل | محجوز | |
| UR-01 | الطوارئ | مستشفى الأم والطفل | مشغول |
عرض 1 إلى 10 من 27
صفحة 1 / 3