إدارة الأسرة
اطلع على حالة الأسرة وحدّثها حسب المؤسسة
قائمة الأسرة (28)
عرضعناصر
| رقم السرير | الخدمة | المؤسسة | الحالة | إجراءات |
|---|---|---|---|---|
| MA-01 | أمومة | مستشفى ابن رشد | مشغول | |
| MA-02 | أمومة | مستشفى ابن رشد | مشغول | |
| MA-03 | أمومة | مستشفى ابن رشد | متاح | |
| MA-04 | أمومة | مستشفى ابن رشد | محجوز | |
| MA-05 | أمومة | مستشفى ابن رشد | متاح | |
| MA-06 | أمومة | مستشفى ابن رشد | مشغول | |
| MA-07 | أمومة | مستشفى ابن رشد | متاح | |
| UR-01 | الطوارئ | مستشفى ابن رشد | قيد التنظيف | |
| UR-02 | الطوارئ | مستشفى ابن رشد | مشغول | |
| UR-03 | الطوارئ | مستشفى ابن رشد | محجوز |
عرض 1 إلى 10 من 28
صفحة 1 / 3